
celková tabulka
1 | SK Slavia PrahaSlavia | 7 | 7 | 0 | 0 | 222 | : | 93 | 21 |
2 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | : | 85 | 21 |
3 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | : | 169 | 12 |
4 | FC NebušiceNebušice | 7 | 3 | 1 | 3 | 84 | : | 145 | 10 |
5 | SK ZbraslavZbraslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | : | 160 | 9 |
6 | SK HostivařHostivař | 7 | 2 | 2 | 3 | 141 | : | 138 | 8 |
7 | FK FC ZličínZličín | 7 | 2 | 1 | 4 | 150 | : | 146 | 7 |
8 | SK Union VršoviceVršovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 130 | : | 114 | 6 |
9 | FK Loko VltavínVltavín | 7 | 2 | 0 | 5 | 118 | : | 180 | 6 |
10 | TJ PragaPraga | 7 | 1 | 0 | 6 | 83 | : | 234 | 3 |
doma
1 | SK Slavia PrahaSlavia | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | : | 34 | 12 |
2 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | : | 39 | 9 |
3 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | : | 102 | 6 |
4 | FK FC ZličínZličín | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | : | 86 | 6 |
5 | FC NebušiceNebušice | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | : | 42 | 6 |
6 | SK HostivařHostivař | 4 | 1 | 2 | 1 | 94 | : | 58 | 5 |
7 | SK Union VršoviceVršovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | : | 38 | 3 |
8 | FK Loko VltavínVltavín | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | : | 88 | 3 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | : | 69 | 3 |
10 | TJ PragaPraga | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | : | 87 | 3 |
venku
1 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | : | 46 | 12 |
2 | SK Slavia PrahaSlavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | : | 59 | 9 |
3 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | : | 67 | 6 |
4 | SK ZbraslavZbraslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | : | 91 | 6 |
5 | FC NebušiceNebušice | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | : | 103 | 4 |
6 | SK Union VršoviceVršovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | : | 76 | 3 |
7 | SK HostivařHostivař | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | : | 80 | 3 |
8 | FK Loko VltavínVltavín | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | : | 92 | 3 |
9 | FK FC ZličínZličín | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | : | 60 | 1 |
10 | TJ PragaPraga | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 147 | 0 |