
celková tabulka
1 | Spartak KbelyKbely | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | : | 18 | 26 |
2 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | : | 12 | 25 |
3 | SK Aritma Praha BAritma B | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | : | 26 | 25 |
4 | SK ModřanyModřany | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | : | 13 | 23 |
5 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | 22 |
6 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | : | 22 | 21 |
7 | SC Olympia RadotínRadotín | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | : | 19 | 18 |
8 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 21 | 17 |
9 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 19 | 17 |
10 | SK ZbraslavZbraslav | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | : | 35 | 13 |
11 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | : | 31 | 10 |
12 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | : | 24 | 9 |
13 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 32 | 8 |
14 | 1999 Praha1999 Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | : | 38 | 7 |
15 | SK Libuš 838Libuš | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 38 | 7 |
16 | TJ Slovan BohniceBohnice | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | : | 43 | 4 |
doma
1 | SK Aritma Praha BAritma B | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | : | 10 | 18 |
2 | SK ModřanyModřany | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 6 | 16 |
3 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | : | 7 | 15 |
4 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | : | 15 | 13 |
5 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | 13 |
6 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | 12 |
7 | SK ZbraslavZbraslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | : | 22 | 9 |
8 | Spartak KbelyKbely | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 8 |
9 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | 7 |
10 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | 7 |
11 | 1999 Praha1999 Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 7 |
12 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 13 | 5 |
13 | TJ Slovan BohniceBohnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | 4 |
14 | SC Olympia RadotínRadotín | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 3 |
15 | SK Libuš 838Libuš | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 25 | 3 |
16 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 17 | 1 |
venku
1 | Spartak KbelyKbely | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 12 | 18 |
2 | SC Olympia RadotínRadotín | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | : | 17 | 15 |
3 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | : | 15 | 14 |
4 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 10 |
5 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 10 | 10 |
6 | SK ModřanyModřany | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 7 |
7 | SK Aritma Praha BAritma B | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 16 | 7 |
8 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 15 | 7 |
9 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 |
10 | SK Libuš 838Libuš | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | 4 |
11 | SK ZbraslavZbraslav | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 13 | 4 |
12 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 4 |
13 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 4 |
14 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 17 | 3 |
15 | 1999 Praha1999 Praha | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 32 | 0 |
16 | TJ Slovan BohniceBohnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 31 | 0 |