
celková tabulka
1 | FK Dukla Praha CDukla C | 8 | 7 | 1 | 0 | 69 | : | 8 | 22 |
2 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | : | 3 | 19 |
3 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | : | 6 | 16 |
4 | SK Junior Praha 1960Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 22 | 16 |
5 | FC Tempo Praha CTempo C | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | : | 21 | 12 |
6 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | : | 16 | 10 |
7 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | : | 18 | 10 |
8 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 35 | 9 |
9 | Sokol KolovratyKolovraty | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | : | 40 | 4 |
10 | SK Union VršoviceVršovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 37 | 3 |
11 | SK ĎábliceĎáblice | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 29 | 2 |
12 | SK Čechie UhříněvesUhříněves | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 62 | 1 |
doma
1 | FK Dukla Praha CDukla C | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | : | 3 | 10 |
2 | SK Junior Praha 1960Junior | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 13 | 9 |
3 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | : | 0 | 7 |
4 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 4 | 6 |
5 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 |
6 | FC Tempo Praha CTempo C | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 17 | 6 |
7 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 4 |
8 | Sokol KolovratyKolovraty | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 22 | 3 |
9 | SK Union VršoviceVršovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | 3 |
10 | SK ZbraslavZbraslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 16 | 3 |
11 | SK ĎábliceĎáblice | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 15 | 1 |
12 | SK Čechie UhříněvesUhříněves | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 29 | 1 |
venku
1 | FK Dukla Praha CDukla C | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | 12 |
2 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 3 | 12 |
3 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | : | 2 | 10 |
4 | SK Junior Praha 1960Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 9 | 7 |
5 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 6 |
6 | FC Tempo Praha CTempo C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 |
7 | SK ZbraslavZbraslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 19 | 6 |
8 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 11 | 4 |
9 | Sokol KolovratyKolovraty | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 18 | 1 |
10 | SK ĎábliceĎáblice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 14 | 1 |
11 | SK Union VršoviceVršovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 24 | 0 |
12 | SK Čechie UhříněvesUhříněves | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 33 | 0 |