
celková tabulka
1 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | : | 10 | 21 |
2 | FC Tempo Praha CTempo C | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | : | 20 | 16 |
3 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | : | 30 | 15 |
4 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | : | 26 | 13 |
5 | FK Dukla Praha CDukla C | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | : | 32 | 12 |
6 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | : | 41 | 12 |
7 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | : | 35 | 9 |
8 | SK ĎábliceĎáblice | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | : | 38 | 8 |
9 | TJ PragaPraga | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | : | 31 | 7 |
10 | Sokol Dolní PočerniceD Počernice | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | : | 43 | 7 |
11 | SK ZbraslavZbraslav | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 49 | 1 |
12 | Sokol KolovratyKolovraty | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | : | 75 | 1 |
doma
1 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | : | 5 | 12 |
2 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | 9 |
3 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | 9 |
4 | FK Dukla Praha CDukla C | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 15 | 9 |
5 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 20 | 7 |
6 | FC Tempo Praha CTempo C | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 8 | 6 |
7 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 24 | 6 |
8 | TJ PragaPraga | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | : | 9 | 4 |
9 | Sokol Dolní PočerniceD Počernice | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | : | 20 | 3 |
10 | Sokol KolovratyKolovraty | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 22 | 1 |
11 | SK ĎábliceĎáblice | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | : | 25 | 1 |
12 | SK ZbraslavZbraslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 28 | 0 |
venku
1 | FC Tempo Praha CTempo C | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 12 | 10 |
2 | FK Meteor Praha VIII CMeteor C | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 5 | 9 |
3 | SK ĎábliceĎáblice | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | : | 13 | 7 |
4 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 6 |
5 | CU Bohemians Praha CBohemians C | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 14 | 6 |
6 | Sokol Dolní PočerniceD Počernice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 23 | 4 |
7 | SK Motorlet Praha CMotorlet C | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | : | 11 | 3 |
8 | FK Dukla Praha CDukla C | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : | 17 | 3 |
9 | TJ PragaPraga | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 22 | 3 |
10 | AFK Slavoj PodolíPodolí | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 36 | 3 |
11 | SK ZbraslavZbraslav | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 21 | 1 |
12 | Sokol KolovratyKolovraty | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 53 | 0 |