mladší přípravka U9

logo
mladší přípravka U9 2022/2023

výsledky

#715.10ne 15. 10. 23Třeboradice SK Třeboradice-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h36:11
#715.10ne 15. 10. 23Hrdlořezy Spartak Hrdlořezy-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h48:21
#714.10so 14. 10. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-FA Praha FA Praha4:18
#67.10so 7. 10. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Junior SK Junior Praha 196013:35
#67.10so 7. 10. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-P Kopanina FC Přední Kopanina12:30
#65.10čt 5. 10. 23Slavia SK Slavia Praha-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h14:14
#51.10ne 1. 10. 23D Chabry SK Dolní Chabry-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h25:30
#530.9so 30. 9. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Zličín FK FC Zličín5:15
#528.9čt 28. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Vršovice SK Union Vršovice10:65
#424.9ne 24. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Vltavín FK Loko Vltavín46:11
#423.9so 23. 9. 23SA Praha Sportovní Akademie Praha-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h46:11
#423.9so 23. 9. 23Dukla JM FK Dukla Jižní Město-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h10:2
#317.9ne 17. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Xaverov SC Xaverov H. Počernice28:23
#316.9so 16. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Hostivař SK Hostivař7:63
#316.9so 16. 9. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Čakovice TJ AVIA Čakovice26:4
#210.9ne 10. 9. 23Bohnice TJ Slovan Bohnice-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h19:9
#28.9pá 8. 9. 23Praga TJ Praga-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h55:19
#28.9pá 8. 9. 23Újezd n Lesy FK Újezd nad Lesy-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h17:31
#13.9ne 3. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Sparta dívky AC Sparta Praha dívky13:55
#13.9ne 3. 9. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Prague Raptors Prague Raptors FC33:4
#12.9so 2. 9. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Kolovraty Sokol Kolovraty15:30