
celková tabulka
1 | FA PrahaFA Praha | 7 | 7 | 0 | 0 | 150 | : | 32 | 21 |
2 | TJ Slovan BohniceBohnice | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 | : | 57 | 18 |
3 | FC Tempo PrahaTempo | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | : | 77 | 12 |
4 | SK Slavia PrahaSlavia | 7 | 3 | 1 | 3 | 135 | : | 97 | 10 |
5 | FK FC ZličínZličín | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | : | 106 | 9 |
6 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | : | 124 | 9 |
7 | SK ZbraslavZbraslav | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | : | 84 | 7 |
8 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 74 | : | 77 | 7 |
9 | SK Motorlet PrahaMotorlet | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 | : | 106 | 7 |
10 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | : | 149 | 3 |
doma
1 | FA PrahaFA Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | : | 7 | 9 |
2 | TJ Slovan BohniceBohnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | : | 32 | 9 |
3 | SK ZbraslavZbraslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | : | 41 | 6 |
4 | FC Tempo PrahaTempo | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | : | 27 | 6 |
5 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | : | 37 | 6 |
6 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | : | 44 | 6 |
7 | FK FC ZličínZličín | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | : | 62 | 6 |
8 | SK Slavia PrahaSlavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 | : | 73 | 4 |
9 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | : | 41 | 3 |
10 | SK Motorlet PrahaMotorlet | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 66 | 1 |
venku
1 | FA PrahaFA Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | : | 25 | 12 |
2 | TJ Slovan BohniceBohnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | : | 25 | 9 |
3 | SK Slavia PrahaSlavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | : | 24 | 6 |
4 | FC Tempo PrahaTempo | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | : | 50 | 6 |
5 | SK Motorlet PrahaMotorlet | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | : | 40 | 6 |
6 | FK FC ZličínZličín | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | : | 44 | 3 |
7 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | : | 80 | 3 |
8 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | : | 40 | 1 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 43 | 1 |
10 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 108 | 0 |